Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Freitag, 19.04.2024 | 17:39:30 Uhr
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 19.04.2024 17:39 Uhr 18.04.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 6.9 °C 11:20 Uhr 7.5 °C 14:56 Uhr
Tiefste Temperatur 0.8 °C 06:19 Uhr 0.5 °C 07:37 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 96 % 03:25 Uhr 94 % 07:47 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 76 % 11:12 Uhr 78 % 14:45 Uhr
Höchster Luftdruck 1024.7 hPa 00:00 Uhr 1024.6 hPa 23:43 Uhr
Tiefster Luftdruck 1017.3 hPa 17:28 Uhr 1014.3 hPa 02:58 Uhr
Höchste Windböe 35.3 km/h 13:23 Uhr 20.9 km/h 15:55 Uhr
Tagesniederschlag 7.6 mm 17:39 Uhr 9.8 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 420 W/m² 11:15 Uhr 993 W/m² 15:06 Uhr
Höchster UV Index 2.0 UVI 11:16 Uhr 3.9 UVI 15:03 Uhr
Generiert in 0.0327 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 19.04.2024 um 17:39 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari