Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Dienstag, 23.04.2024 | 18:58:09 Uhr
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 23.04.2024 18:58 Uhr 22.04.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 7.3 °C 13:25 Uhr 4.7 °C 14:20 Uhr
Tiefste Temperatur 2.0 °C 01:45 Uhr 0.1 °C 00:38 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 89 % 01:51 Uhr 96 % 00:09 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 66 % 13:15 Uhr 77 % 17:35 Uhr
Höchster Luftdruck 1019.9 hPa 00:00 Uhr 1022.7 hPa 00:58 Uhr
Tiefster Luftdruck 1016.9 hPa 13:43 Uhr 1019.9 hPa 20:59 Uhr
Höchste Windböe 22.7 km/h 12:33 Uhr 22.7 km/h 09:11 Uhr
Tagesniederschlag 1.0 mm 18:58 Uhr 1.2 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 545 W/m² 12:01 Uhr 371 W/m² 13:15 Uhr
Höchster UV Index 3.3 UVI 13:06 Uhr 2.0 UVI 13:14 Uhr
Generiert in 0.0502 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 23.04.2024 um 18:58 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari