Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 25.04.2024 | 20:53:50 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
20:50 5.9 °C 73 % 1009.3 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:45 6.3 °C 67 % 1009.3 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:40 6.1 °C 71 % 1009.0 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
20:35 6.3 °C 71 % 1009.0 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
20:30 6.7 °C 70 % 1009.0 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
20:25 6.9 °C 67 % 1008.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 273° W 5 W/m² 0.0
20:20 6.9 °C 69 % 1008.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 276° W 7 W/m² 0.0
20:15 7.1 °C 70 % 1008.9 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 310° NW 9 W/m² 0.0
20:10 7.2 °C 66 % 1008.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 310° NW 11 W/m² 0.0
20:05 7.4 °C 69 % 1008.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 301° WNW 12 W/m² 0.0
20:00 8.0 °C 68 % 1008.8 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 265° W 14 W/m² 0.0
19:55 8.3 °C 61 % 1008.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 269° W 18 W/m² 0.0
19:50 8.7 °C 57 % 1008.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 269° W 19 W/m² 0.0
19:45 9.1 °C 53 % 1008.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 269° W 21 W/m² 0.0
19:40 9.4 °C 49 % 1008.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 260° W 25 W/m² 0.0
19:35 9.4 °C 48 % 1008.8 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 238° WSW 26 W/m² 0.0
19:30 9.6 °C 48 % 1008.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 244° WSW 30 W/m² 0.0
19:25 9.6 °C 48 % 1008.8 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 214° SW 30 W/m² 0.0
19:20 9.7 °C 47 % 1008.8 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 276° W 33 W/m² 0.0
19:15 9.7 °C 46 % 1008.8 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 241° WSW 39 W/m² 0.0
19:10 9.8 °C 47 % 1008.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 248° WSW 40 W/m² 0.0
19:05 9.9 °C 44 % 1008.8 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 269° W 44 W/m² 0.0
19:00 10.1 °C 46 % 1008.8 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 189° S 58 W/m² 0.0
18:55 10.0 °C 46 % 1008.9 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 239° WSW 84 W/m² 0.0
18:50 9.9 °C 46 % 1008.9 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 202° SSW 84 W/m² 0.0
18:45 9.8 °C 47 % 1008.9 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 231° SW 76 W/m² 0.0
18:40 9.7 °C 47 % 1008.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 250° WSW 63 W/m² 0.0
18:35 9.8 °C 44 % 1008.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 240° WSW 67 W/m² 0.5
18:30 10.1 °C 49 % 1008.9 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 191° S 76 W/m² 0.5
18:25 10.3 °C 48 % 1008.9 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 280° W 95 W/m² 0.6
18:20 10.3 °C 46 % 1008.9 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 258° WSW 132 W/m² 0.6
18:15 10.2 °C 46 % 1008.9 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 290° WNW 148 W/m² 0.6
18:10 10.2 °C 45 % 1009.0 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 267° W 144 W/m² 0.7
18:05 10.2 °C 46 % 1009.0 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 276° W 158 W/m² 0.7
18:00 10.2 °C 47 % 1009.0 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 273° W 149 W/m² 0.8
17:55 10.4 °C 44 % 1009.1 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 323° NW 146 W/m² 0.8
17:50 10.3 °C 44 % 1009.1 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 261° W 165 W/m² 0.9
17:45 10.4 °C 45 % 1009.1 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 263° W 156 W/m² 0.9
17:40 10.3 °C 44 % 1009.3 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 33° NNO 197 W/m² 1.0
17:35 10.2 °C 44 % 1009.3 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 265° W 172 W/m² 1.0
17:30 10.4 °C 48 % 1009.3 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 286° WNW 190 W/m² 1.0
17:25 10.3 °C 44 % 1009.4 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 280° W 195 W/m² 1.1
17:20 10.3 °C 43 % 1009.4 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 247° WSW 179 W/m² 1.2
17:15 10.9 °C 43 % 1009.4 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 236° SW 279 W/m² 1.8
17:10 10.8 °C 45 % 1009.4 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 207° SSW 635 W/m² 2.0
17:05 10.3 °C 47 % 1009.4 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 285° WNW 679 W/m² 2.1
17:00 10.2 °C 46 % 1009.4 hPa 0.2 mm 14.4 km/h 286° WNW 272 W/m² 1.3
16:55 9.9 °C 44 % 1009.5 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 276° W 244 W/m² 1.2
16:50 9.8 °C 45 % 1009.5 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 259° W 244 W/m² 1.2
16:45 9.8 °C 43 % 1009.5 hPa 0.2 mm 3.2 km/h N 251 W/m² 1.1
16:40 9.9 °C 47 % 1009.6 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 291° WNW 202 W/m² 1.1
16:35 9.9 °C 51 % 1009.6 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 202° SSW 220 W/m² 1.2
16:30 10.1 °C 48 % 1009.6 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 220° SW 214 W/m² 1.1
16:25 9.9 °C 48 % 1009.8 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 268° W 369 W/m² 1.6
16:20 9.8 °C 48 % 1009.8 hPa 0.2 mm 13.0 km/h 284° WNW 311 W/m² 1.5
16:15 9.8 °C 49 % 1009.8 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 293° WNW 265 W/m² 1.4
16:10 9.9 °C 46 % 1010.0 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 332° NNW 246 W/m² 1.5
16:05 9.9 °C 48 % 1010.0 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 298° WNW 320 W/m² 1.9
16:00 9.8 °C 46 % 1010.0 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 261° W 281 W/m² 1.6
15:55 9.9 °C 51 % 1010.1 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 266° W 294 W/m² 1.7
15:50 9.9 °C 45 % 1010.1 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 281° W 244 W/m² 1.7
15:45 10.3 °C 47 % 1010.1 hPa 0.2 mm 17.6 km/h 295° WNW 218 W/m² 1.7
15:40 10.6 °C 46 % 1010.2 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 275° W 450 W/m² 4.0
15:35 10.7 °C 47 % 1010.2 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 286° WNW 846 W/m² 3.2
15:30 10.6 °C 46 % 1010.2 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 261° W 1018 W/m² 4.0
15:25 9.7 °C 50 % 1010.5 hPa 0.2 mm 13.0 km/h 259° W 341 W/m² 2.1
15:20 9.4 °C 48 % 1010.5 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 311° NW 381 W/m² 2.1
15:15 9.4 °C 50 % 1010.5 hPa 0.2 mm 14.4 km/h 239° WSW 334 W/m² 2.0
15:10 9.3 °C 50 % 1010.6 hPa 0.2 mm 19.4 km/h 322° NW 288 W/m² 1.6
15:05 9.6 °C 49 % 1010.6 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 244° WSW 239 W/m² 1.5
15:00 9.8 °C 48 % 1010.6 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 252° WSW 323 W/m² 2.2
14:55 9.8 °C 49 % 1010.6 hPa 0.2 mm 13.0 km/h 265° W 316 W/m² 2.2
Generiert in 0.0077 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 25.04.2024 um 20:53 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari