Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Montag, 07.07.2025 | 03:37:33 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

07.07.25 08.07.25 09.07.25 10.07.25 11.07.25
Dämmerung Astro : 02:29 02:32 02:35 02:37 02:40
Dämmerung Nautisch : 03:56 03:57 03:58 04:00 04:01
Dämmerung Zivil : 04:51 04:52 04:53 04:54 04:55
Sonnenaufgang : 05:38 05:38 05:39 05:40 05:41
Sonnenuntergang : 21:26 21:26 21:25 21:25 21:24
Dämmerung Zivil : 22:12 22:12 22:11 22:10 22:10
Dämmerung Nautisch : 23:08 23:07 23:06 23:05 23:04
Dämmerung Astro : 00:35 00:32 00:30 00:27 00:25

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 25.06.2025, 12:33 24.07.2025, 21:11 23.08.2025, 08:07
Erstes Viertel : 02.07.2025, 21:32 01.08.2025, 14:41 31.08.2025, 08:25
Vollmond : 10.07.2025, 22:39 09.08.2025, 09:56 07.09.2025, 20:09
Letztes Viertel : 18.07.2025, 02:40 16.08.2025, 07:15 14.09.2025, 12:33
Generiert in 0.4277 Sekunden
Gedruckt am Montag, 14.9.2025 um 10:33 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari