Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Freitag, 22.09.2023 | 13:48:14 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

22.09.23 23.09.23 24.09.23 25.09.23 26.09.23
Dämmerung Astro : 05:23 05:25 05:26 05:28 05:29
Dämmerung Nautisch : 06:00 06:02 06:03 06:05 06:06
Dämmerung Zivil : 06:36 06:38 06:39 06:40 06:42
Sonnenaufgang : 07:12 07:13 07:15 07:16 07:17
Sonnenuntergang : 19:27 19:25 19:23 19:21 19:19
Dämmerung Zivil : 20:03 20:01 19:59 19:57 19:55
Dämmerung Nautisch : 20:39 20:37 20:35 20:33 20:31
Dämmerung Astro : 21:16 21:14 21:12 21:10 21:07

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 15.09.2023, 03:42 14.10.2023, 19:56 13.11.2023, 11:28
Erstes Viertel : 22.09.2023, 21:33 22.10.2023, 05:30 20.11.2023, 12:50
Vollmond : 29.09.2023, 12:00 28.10.2023, 22:26 27.11.2023, 11:16
Letztes Viertel : 06.10.2023, 15:47 05.11.2023, 10:38 05.12.2023, 07:51
Generiert in 0.0422 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 5.12.2023 um 5:51 Uhr
Copyright © 2000 - 2023 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari