Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Samstag, 19.07.2025 | 01:02:44 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

19.07.25 20.07.25 21.07.25 22.07.25 23.07.25
Dämmerung Astro : 03:03 03:06 03:09 03:12 03:14
Dämmerung Nautisch : 04:13 04:15 04:17 04:18 04:20
Dämmerung Zivil : 05:05 05:06 05:07 05:09 05:10
Sonnenaufgang : 05:49 05:50 05:51 05:52 05:53
Sonnenuntergang : 21:17 21:16 21:15 21:14 21:13
Dämmerung Zivil : 22:02 22:01 21:59 21:58 21:57
Dämmerung Nautisch : 22:53 22:52 22:50 22:48 22:47
Dämmerung Astro : 00:03 00:01 23:58 23:55 23:52

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 25.06.2025, 12:33 24.07.2025, 21:11 23.08.2025, 08:07
Erstes Viertel : 02.07.2025, 21:32 01.08.2025, 14:41 31.08.2025, 08:25
Vollmond : 10.07.2025, 22:39 09.08.2025, 09:56 07.09.2025, 20:09
Letztes Viertel : 18.07.2025, 02:40 16.08.2025, 07:15 14.09.2025, 12:33
Generiert in 0.1506 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 14.9.2025 um 10:33 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari