Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 10.07.2025 | 03:18:31 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

10.07.25 11.07.25 12.07.25 13.07.25 14.07.25
Dämmerung Astro : 02:37 02:40 02:43 02:46 02:49
Dämmerung Nautisch : 04:00 04:01 04:03 04:04 04:05
Dämmerung Zivil : 04:54 04:55 04:56 04:58 04:59
Sonnenaufgang : 05:40 05:41 05:42 05:43 05:44
Sonnenuntergang : 21:25 21:24 21:23 21:23 21:22
Dämmerung Zivil : 22:10 22:10 22:09 22:08 22:07
Dämmerung Nautisch : 23:05 23:04 23:03 23:01 23:00
Dämmerung Astro : 00:27 00:25 00:22 00:19 00:17

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 25.06.2025, 12:33 24.07.2025, 21:11 23.08.2025, 08:07
Erstes Viertel : 02.07.2025, 21:32 01.08.2025, 14:41 31.08.2025, 08:25
Vollmond : 10.07.2025, 22:39 09.08.2025, 09:56 07.09.2025, 20:09
Letztes Viertel : 18.07.2025, 02:40 16.08.2025, 07:15 14.09.2025, 12:33
Generiert in 0.1437 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 14.9.2025 um 10:33 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari