| Datum |
Zeit |
Tmin |
| 01.01.2026 | 07:48 | -8.6 °C |
| 02.01.2026 | 01:40 | -6.1 °C |
| 03.01.2026 | 07:35 | -5.3 °C |
| 04.01.2026 | 08:21 | -10.1 °C |
| 05.01.2026 | 23:42 | -10.7 °C |
| 06.01.2026 | 03:58 | -12.0 °C |
| 07.01.2026 | 09:01 | -6.8 °C |
| 08.01.2026 | 00:00 | -1.6 °C |
| 10.01.2026 | 22:34 | -0.1 °C |
| 11.01.2026 | 17:57 | -4.7 °C |
| 12.01.2026 | 00:53 | -5.1 °C |
| 13.01.2026 | 09:21 | -2.7 °C |
| 14.01.2026 | 08:59 | -4.5 °C |
| 15.01.2026 | 23:10 | -1.5 °C |
| 16.01.2026 | 23:35 | -2.5 °C |
| 17.01.2026 | 07:30 | -3.1 °C |
| 18.01.2026 | 00:00 | -3.1 °C |
| 19.01.2026 | 08:09 | -2.2 °C |
| 20.01.2026 | 23:53 | -3.9 °C |
| 21.01.2026 | 06:23 | -5.3 °C |
| 22.01.2026 | 04:45 | -5.0 °C |
Im Januar 2026 gab es 21 Frosttage (Tmin < 0 °C ).