Detaillierte Übersicht vorhandener oder fehlender Wetterdaten von Wohlen AG

Navigation
Montag, 02.11.2026 | 23:16:28 Uhr
Status Minutendaten WDS

Datum hh WDS WDS 4 WDS 5 WDS 6 WDS 7
02.11.2026 00 60 60 60 60 60
02.11.2026 01 60 60 60 60 60
02.11.2026 02 60 60 60 60 60
02.11.2026 03 60 60 60 60 60
02.11.2026 04 60 60 60 60 60
02.11.2026 05 60 60 60 60 60
02.11.2026 06 60 60 60 60 60
02.11.2026 07 60 60 60 60 60
02.11.2026 08 60 60 60 60 60
02.11.2026 09 60 60 60 60 60
02.11.2026 10 60 60 60 60 60
02.11.2026 11 60 60 60 60 60
02.11.2026 12 60 60 60 60 60
02.11.2026 13 60 60 60 60 60
02.11.2026 14 60 59 60 60 55
02.11.2026 15 60 60 60 60 60
02.11.2026 16 60 60 60 60 60
02.11.2026 17 60 60 60 60 60
02.11.2026 18 60 60 60 60 60
02.11.2026 19 60 60 60 60 60
02.11.2026 20 60 60 60 60 60
02.11.2026 21 60 60 60 60 60
02.11.2026 22 57 57 57 57 57
02.11.2026 23 17 17 17 17 17
02.11.2026 --- 1'394 1'393 1'394 1'394 1'389
Generiert in 0.1056 Sekunden
Gedruckt am Montag, 02.11.2026 um 23:16 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari