Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 09.03.2026 | 14:44:20 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
14:40 16.1 °C 61 % 1021.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 251° WSW 385 W/m² 1.9
14:35 16.0 °C 59 % 1021.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 424 W/m² 2.0
14:30 16.1 °C 60 % 1021.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 313° NW 438 W/m² 2.1
14:25 16.0 °C 60 % 1021.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 255° WSW 445 W/m² 2.2
14:20 16.3 °C 61 % 1021.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 253° WSW 439 W/m² 2.2
14:15 16.3 °C 61 % 1021.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 185° S 445 W/m² 2.2
14:10 16.2 °C 60 % 1021.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 455 W/m² 2.3
14:05 15.7 °C 61 % 1021.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 269° W 455 W/m² 2.3
14:00 15.9 °C 59 % 1021.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 275° W 469 W/m² 2.4
13:55 16.2 °C 60 % 1022.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 161° SSO 459 W/m² 2.4
13:50 15.9 °C 62 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 154° SSO 475 W/m² 2.5
13:45 15.8 °C 61 % 1022.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 196° SSW 504 W/m² 2.6
13:40 15.7 °C 62 % 1022.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 207° SSW 503 W/m² 2.6
13:35 15.6 °C 63 % 1022.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 235° SW 499 W/m² 2.6
13:30 15.6 °C 63 % 1022.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 275° W 490 W/m² 2.6
13:25 15.4 °C 64 % 1022.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 269° W 497 W/m² 2.6
13:20 14.9 °C 64 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 159° SSO 496 W/m² 2.7
13:15 15.2 °C 64 % 1022.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 231° SW 485 W/m² 2.6
13:10 14.7 °C 65 % 1023.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 249° WSW 497 W/m² 2.7
13:05 14.9 °C 64 % 1023.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 272° W 506 W/m² 2.7
13:00 14.4 °C 67 % 1023.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 350° N 501 W/m² 2.7
12:55 14.8 °C 65 % 1023.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N 513 W/m² 2.7
12:50 14.6 °C 67 % 1023.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 504 W/m² 2.7
12:45 14.6 °C 67 % 1023.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 306° NW 520 W/m² 2.7
12:40 14.4 °C 67 % 1023.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 323° NW 515 W/m² 2.7
12:35 14.1 °C 69 % 1023.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 290° WNW 487 W/m² 2.7
12:30 13.8 °C 68 % 1023.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 306° NW 466 W/m² 2.6
12:25 13.8 °C 68 % 1023.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 314° NW 499 W/m² 2.7
12:20 13.8 °C 68 % 1023.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 127° SO 550 W/m² 2.8
12:15 13.8 °C 70 % 1023.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 545 W/m² 2.8
12:10 13.5 °C 70 % 1024.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 499 W/m² 2.6
12:05 13.2 °C 72 % 1024.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 43° NO 494 W/m² 2.6
12:00 13.1 °C 71 % 1024.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 157° SSO 512 W/m² 2.6
11:55 12.8 °C 72 % 1024.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 195° SSW 517 W/m² 2.6
11:50 12.2 °C 74 % 1024.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 188° S 517 W/m² 2.5
11:45 11.8 °C 75 % 1024.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 208° SSW 520 W/m² 2.4
11:40 11.5 °C 75 % 1024.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 192° SSW 320 W/m² 2.0
11:35 11.4 °C 75 % 1024.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 143° SO 267 W/m² 2.0
11:30 11.3 °C 74 % 1024.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 182° S 251 W/m² 1.8
11:25 11.5 °C 74 % 1024.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 140° SO 287 W/m² 1.8
11:20 11.2 °C 74 % 1024.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 165° SSO 338 W/m² 2.0
11:15 11.3 °C 74 % 1024.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 158° SSO 485 W/m² 2.2
11:10 11.0 °C 77 % 1024.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 147° SSO 512 W/m² 2.2
11:05 10.4 °C 78 % 1024.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 194° SSW 520 W/m² 2.1
11:00 10.3 °C 78 % 1024.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 196° SSW 461 W/m² 1.9
10:55 10.1 °C 80 % 1024.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 155° SSO 448 W/m² 1.8
10:50 9.8 °C 79 % 1024.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 142° SO 369 W/m² 1.7
10:45 10.1 °C 81 % 1024.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 147° SSO 237 W/m² 1.5
10:40 10.0 °C 81 % 1024.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 187° S 415 W/m² 1.7
10:35 9.9 °C 82 % 1024.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 169° S 399 W/m² 1.7
10:30 9.9 °C 82 % 1024.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 140° SO 438 W/m² 1.7
10:25 9.4 °C 83 % 1024.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 155° SSO 355 W/m² 1.5
10:20 9.3 °C 83 % 1024.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 193° SSW 371 W/m² 1.5
10:15 9.5 °C 83 % 1024.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 159° SSO 401 W/m² 1.5
10:10 9.0 °C 84 % 1025.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 125° SO 387 W/m² 1.4
10:05 8.6 °C 85 % 1025.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 153° SSO 385 W/m² 1.4
10:00 8.5 °C 85 % 1025.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 66° ONO 390 W/m² 1.3
09:55 8.5 °C 87 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 135° SO 366 W/m² 1.3
09:50 7.8 °C 86 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 135° SO 355 W/m² 1.2
09:45 7.7 °C 87 % 1025.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 171° S 290 W/m² 1.0
09:40 7.3 °C 88 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 122° OSO 207 W/m² 0.9
09:35 7.1 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 144° SO 190 W/m² 0.9
09:30 6.9 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 136° SO 169 W/m² 0.8
09:25 6.9 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 165° SSO 148 W/m² 0.8
09:20 6.8 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 148° SSO 141 W/m² 0.7
09:15 6.9 °C 89 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 113° OSO 206 W/m² 0.7
09:10 6.8 °C 90 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 186° S 243 W/m² 0.7
09:05 6.4 °C 91 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 186° S 229 W/m² 0.7
09:00 6.1 °C 91 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 198° SSW 209 W/m² 0.6
08:55 5.9 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 202° SSW 167 W/m² 0.5
08:50 5.7 °C 92 % 1025.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 202° SSW 111 W/m² 0.5
08:45 5.5 °C 93 % 1025.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 202° SSW 111 W/m² 0.0
Generiert in 0.1512 Sekunden
Gedruckt am Montag, 09.03.2026 um 14:44 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari