Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 01.04.2026 | 14:02:53 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
14:00 7.2 °C 66 % 1024.3 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 55° NO 174 W/m² 1.7
13:55 7.5 °C 66 % 1024.3 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 190° S 334 W/m² 2.0
13:50 7.2 °C 64 % 1024.3 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 69° ONO 800 W/m² 3.0
13:45 6.6 °C 67 % 1024.7 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 344° NNW 167 W/m² 3.4
13:40 6.8 °C 68 % 1024.7 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 19° NNO 142 W/m² 1.3
13:35 7.4 °C 69 % 1024.7 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 285° WNW 221 W/m² 1.8
13:30 7.1 °C 73 % 1024.7 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 243° WSW 819 W/m² 3.5
13:25 6.3 °C 71 % 1024.7 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 12° NNO 188 W/m² 1.6
13:20 6.6 °C 73 % 1024.7 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 275° W 207 W/m² 1.3
13:15 6.4 °C 75 % 1024.9 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 175° S 185 W/m² 1.1
13:10 6.6 °C 72 % 1024.9 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 47° NO 130 W/m² 1.2
13:05 7.1 °C 76 % 1024.9 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 178° S 865 W/m² 2.7
13:00 6.6 °C 74 % 1025.3 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 32° NNO 188 W/m² 1.9
12:55 6.8 °C 74 % 1025.3 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 53° NO 800 W/m² 3.6
12:50 6.8 °C 77 % 1025.3 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 139° SO 863 W/m² 3.6
12:45 6.5 °C 77 % 1025.4 hPa 0.4 mm 14.4 km/h 175° S 858 W/m² 3.6
12:40 5.9 °C 78 % 1025.4 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 350° N 831 W/m² 3.4
12:35 5.5 °C 80 % 1025.4 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 355° N 179 W/m² 1.6
12:30 5.4 °C 82 % 1025.7 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 38° NO 285 W/m² 1.8
12:25 5.4 °C 83 % 1025.7 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 29° NNO 306 W/m² 1.7
12:20 5.3 °C 82 % 1025.7 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 11° N 380 W/m² 1.8
12:15 5.6 °C 81 % 1025.8 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 227° SW 204 W/m² 0.9
12:10 5.3 °C 81 % 1025.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 38° NO 684 W/m² 2.0
12:05 6.1 °C 82 % 1025.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 14° NNO 921 W/m² 1.6
12:00 5.7 °C 82 % 1025.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 145° SO 281 W/m² 1.9
11:55 5.7 °C 83 % 1025.8 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 330° NNW 338 W/m² 2.3
11:50 5.8 °C 83 % 1025.8 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 32° NNO 803 W/m² 3.0
11:45 5.4 °C 88 % 1025.9 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 35° NO 905 W/m² 2.9
11:40 4.4 °C 89 % 1025.9 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 234° SW 424 W/m² 2.1
11:35 3.9 °C 88 % 1025.9 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 355° N 230 W/m² 1.1
11:30 3.8 °C 89 % 1026.0 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 314° NW 172 W/m² 0.8
11:25 3.8 °C 89 % 1026.0 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 36° NO 209 W/m² 1.1
11:20 3.7 °C 90 % 1026.0 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 99° O 220 W/m² 0.9
11:15 3.5 °C 90 % 1026.1 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 159° SSO 179 W/m² 0.8
11:10 3.5 °C 91 % 1026.1 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 137° SO 158 W/m² 0.7
11:05 3.3 °C 91 % 1026.1 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 160° SSO 149 W/m² 0.7
11:00 3.3 °C 92 % 1026.0 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 142° SO 134 W/m² 0.6
10:55 3.1 °C 91 % 1026.0 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 74° ONO 128 W/m² 0.6
10:50 3.2 °C 92 % 1026.0 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 61° ONO 153 W/m² 0.7
10:45 3.1 °C 92 % 1026.0 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 38° NO 176 W/m² 0.8
10:40 2.8 °C 92 % 1026.0 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 348° NNW 125 W/m² 0.5
10:35 2.7 °C 92 % 1026.0 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 31° NNO 127 W/m² 0.5
10:30 2.8 °C 92 % 1026.1 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 61° ONO 114 W/m² 0.5
10:25 2.7 °C 92 % 1026.1 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 304° NW 90 W/m² 0.0
10:20 2.7 °C 92 % 1026.1 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 297° WNW 84 W/m² 0.5
10:15 2.8 °C 92 % 1025.9 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 266° W 135 W/m² 0.8
10:10 2.9 °C 94 % 1025.9 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 88° O 221 W/m² 1.0
10:05 2.6 °C 94 % 1025.9 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 196° SSW 227 W/m² 1.2
10:00 2.7 °C 94 % 1025.9 hPa 0.4 mm 3.2 km/h N 232 W/m² 1.0
09:55 2.5 °C 95 % 1025.9 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 300° WNW 513 W/m² 1.1
09:50 1.9 °C 95 % 1025.9 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 337° NNW 220 W/m² 1.0
09:45 1.8 °C 95 % 1026.3 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 23° NNO 251 W/m² 0.9
09:40 1.6 °C 95 % 1026.3 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 277° W 251 W/m² 0.9
09:35 1.4 °C 95 % 1026.3 hPa 0.4 mm 4.7 km/h N 223 W/m² 0.7
09:30 1.1 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 317° NW 111 W/m² 0.0
09:25 1.1 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 311° NW 151 W/m² 0.5
09:20 1.1 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 301° WNW 118 W/m² 0.0
09:15 0.9 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 51 W/m² 0.0
09:10 0.9 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 56 W/m² 0.0
09:05 0.8 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 60 W/m² 0.0
09:00 0.7 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 49 W/m² 0.0
08:55 0.7 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 247° WSW 53 W/m² 0.0
08:50 0.6 °C 95 % 1026.4 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 247° WSW 54 W/m² 0.0
08:45 0.6 °C 95 % 1026.6 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 242° WSW 42 W/m² 0.0
08:40 0.6 °C 96 % 1026.6 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 271° W 39 W/m² 0.0
08:35 0.6 °C 96 % 1026.6 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 279° W 39 W/m² 0.0
08:30 0.6 °C 95 % 1026.6 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 293° WNW 46 W/m² 0.0
08:25 0.4 °C 95 % 1026.6 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 51 W/m² 0.0
08:20 0.4 °C 95 % 1026.6 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 278° W 54 W/m² 0.0
08:15 0.4 °C 95 % 1026.5 hPa 0.4 mm 0.0 km/h 255° WSW 74 W/m² 0.0
08:10 0.4 °C 95 % 1026.5 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 255° WSW 39 W/m² 0.0
08:05 0.3 °C 95 % 1026.5 hPa 0.4 mm 1.4 km/h 251° WSW 32 W/m² 0.0
Generiert in 0.1551 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 01.04.2026 um 14:02 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari