Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Dienstag, 22.10.2024 | 13:14:35 Uhr
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.10.2024 14.7 °C 10.3 °C 96 % 80 % 1017.1 hPa 1005.8 hPa 13.0 km/h 24.6 mm
02.10.2024 15.3 °C 8.1 °C 96 % 70 % 1012.2 hPa 1005.6 hPa 14.4 km/h 11.8 mm
03.10.2024 13.0 °C 6.8 °C 96 % 73 % 1014.7 hPa 1010.9 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
04.10.2024 11.8 °C 7.9 °C 95 % 78 % 1019.4 hPa 1014.4 hPa 24.1 km/h 3.0 mm
05.10.2024 14.2 °C 6.2 °C 96 % 67 % 1019.3 hPa 1014.8 hPa 20.9 km/h 0.0 mm
06.10.2024 13.7 °C 4.6 °C 95 % 77 % 1014.8 hPa 1011.1 hPa 11.2 km/h 0.6 mm
07.10.2024 21.6 °C 8.8 °C 96 % 66 % 1011.4 hPa 1006.4 hPa 14.4 km/h 1.2 mm
08.10.2024 14.8 °C 11.9 °C 97 % 93 % 1008.2 hPa 1004.5 hPa 13.0 km/h 8.0 mm
09.10.2024 17.8 °C 9.2 °C 97 % 75 % 1007.4 hPa 990.9 hPa 30.6 km/h 0.4 mm
10.10.2024 16.8 °C 11.4 °C 91 % 69 % 1011.5 hPa 992.3 hPa 32.0 km/h 6.0 mm
11.10.2024 14.8 °C 6.1 °C 96 % 67 % 1019.0 hPa 1011.5 hPa 25.9 km/h 5.4 mm
12.10.2024 12.6 °C 4.7 °C 96 % 74 % 1018.7 hPa 1016.3 hPa 22.7 km/h 11.4 mm
13.10.2024 19.1 °C 9.3 °C 95 % 76 % 1021.6 hPa 1016.3 hPa 28.8 km/h 3.4 mm
14.10.2024 18.3 °C 8.3 °C 97 % 73 % 1021.5 hPa 1018.9 hPa 30.6 km/h 0.2 mm
15.10.2024 14.8 °C 8.9 °C 97 % 93 % 1021.6 hPa 1017.4 hPa 14.4 km/h 4.6 mm
16.10.2024 15.9 °C 8.8 °C 97 % 87 % 1017.4 hPa 1014.1 hPa 7.9 km/h 0.2 mm
17.10.2024 16.9 °C 11.7 °C 97 % 88 % 1017.1 hPa 1013.7 hPa 9.7 km/h 0.2 mm
18.10.2024 15.7 °C 8.9 °C 98 % 83 % 1017.9 hPa 1012.8 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
19.10.2024 14.5 °C 7.9 °C 97 % 86 % 1022.0 hPa 1017.9 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
20.10.2024 15.7 °C 9.0 °C 97 % 78 % 1028.0 hPa 1022.0 hPa 11.2 km/h 0.2 mm
21.10.2024 15.7 °C 7.8 °C 98 % 87 % 1029.6 hPa 1026.3 hPa 14.4 km/h 0.2 mm
Bilanz 15.6 °C 8.4 °C 96 % 78 % 1017.6 hPa 1011.6 hPa - - - 81.4 mm
Durchschnitt 12.0 °C 87 % 1014.6 hPa 0.0 km/h 3.9 mm
Generiert in 0.0083 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 22.10.2024 um 13:14 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari