Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Samstag, 18.10.2025 | 03:57:31 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 15.0 °C -6.8 °C 97 % 50 % 1041.8 hPa 1000.1 hPa 51.5 km/h 102.2 mm
Februar 14.8 °C -3.9 °C 97 % 55 % 1041.6 hPa 1013.8 hPa 38.5 km/h 26.0 mm
März 21.1 °C -3.6 °C 97 % 28 % 1033.4 hPa 995.3 hPa 32.0 km/h 36.4 mm
April 25.6 °C -1.1 °C 96 % 20 % 1027.2 hPa 1000.6 hPa 43.6 km/h 40.6 mm
Mai 30.2 °C 3.6 °C 97 % 24 % 1026.5 hPa 1006.9 hPa 37.1 km/h 132.6 mm
Juni 33.6 °C 8.3 °C 96 % 24 % 1026.8 hPa 1010.6 hPa 41.8 km/h 102.0 mm
Juli 34.8 °C 9.4 °C 97 % 28 % 1025.2 hPa 1005.4 hPa 28.8 km/h 192.6 mm
August 33.9 °C 9.4 °C 96 % 29 % 1025.7 hPa 1005.0 hPa 27.4 km/h 105.4 mm
September 28.9 °C 5.9 °C 97 % 42 % 1027.7 hPa 1008.9 hPa 40.3 km/h 134.6 mm
Bilanz 26.4 °C 2.4 °C 97 % 33 % 1030.7 hPa 1005.2 hPa - - - 872.4 mm
Durchschnitt 14.4 °C 65 % 1018.0 hPa 37.9 km/h 96.9 mm
Generiert in 0.3377 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 18.Oktober.2025 um 03:57 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari