Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Samstag, 27.07.2024 | 16:36:14 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 13.6 °C -10.0 °C 97 % 46 % 1038.7 hPa 993.7 hPa 51.5 km/h 94.0 mm
Februar 14.3 °C -1.8 °C 97 % 48 % 1038.4 hPa 984.7 hPa 43.4 km/h 45.0 mm
März 19.8 °C -1.2 °C 97 % 33 % 1027.1 hPa 985.6 hPa 38.6 km/h 117.8 mm
April 27.6 °C -0.1 °C 96 % 23 % 1036.0 hPa 992.2 hPa 51.5 km/h 71.2 mm
Mai 26.6 °C 6.4 °C 96 % 25 % 1026.8 hPa 999.4 hPa 48.2 km/h 162.0 mm
Juni 30.8 °C 8.0 °C 97 % 30 % 1020.6 hPa 1005.2 hPa 38.5 km/h 128.8 mm
Bilanz 22.1 °C 0.2 °C 97 % 34 % 1031.3 hPa 993.5 hPa - - - 618.8 mm
Durchschnitt 11.2 °C 66 % 1012.4 hPa 45.3 km/h 103.1 mm
Generiert in 0.1369 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 27.Juli.2024 um 16:36 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari