Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Montag, 09.09.2024 | 04:20:24 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 13.6 °C -10.0 °C 97 % 46 % 1038.7 hPa 993.7 hPa 51.5 km/h 94.0 mm
Februar 14.3 °C -1.8 °C 97 % 48 % 1038.4 hPa 984.7 hPa 43.4 km/h 45.0 mm
März 19.8 °C -1.2 °C 97 % 33 % 1027.1 hPa 985.6 hPa 38.6 km/h 117.8 mm
April 27.6 °C -0.1 °C 96 % 23 % 1036.0 hPa 992.2 hPa 51.5 km/h 71.2 mm
Mai 26.6 °C 6.4 °C 96 % 25 % 1026.8 hPa 999.4 hPa 48.2 km/h 162.0 mm
Juni 30.8 °C 8.0 °C 97 % 30 % 1020.6 hPa 1005.2 hPa 38.5 km/h 128.8 mm
Juli 33.8 °C 11.4 °C 96 % 34 % 1024.9 hPa 1007.3 hPa 32.0 km/h 103.0 mm
August 33.6 °C 10.3 °C 97 % 33 % 1023.8 hPa 1008.2 hPa 43.6 km/h 49.8 mm
Bilanz 25.0 °C 2.9 °C 97 % 34 % 1029.5 hPa 997.0 hPa - - - 771.6 mm
Durchschnitt 14.0 °C 66 % 1013.3 hPa 43.4 km/h 96.5 mm
Generiert in 0.1237 Sekunden
Gedruckt am Montag, 09.September.2024 um 04:20 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari