Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Montag, 03.08.2026 | 23:02:04 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 7.6 °C -12.0 °C 98 % 59 % 1028.0 hPa 992.5 hPa 51.5 km/h 43.0 mm
Februar 19.0 °C -1.8 °C 98 % 39 % 1031.4 hPa 983.1 hPa 50.0 km/h 88.4 mm
März 17.8 °C -4.2 °C 97 % 28 % 1030.5 hPa 1001.1 hPa 51.5 km/h 38.6 mm
April 24.4 °C -0.7 °C 96 % 16 % 1029.6 hPa 1010.5 hPa 38.5 km/h 9.4 mm
Mai 32.6 °C 2.3 °C 97 % 21 % 1030.3 hPa 1000.7 hPa 43.6 km/h 68.2 mm
Juni 38.4 °C 8.1 °C 95 % 22 % 1026.9 hPa 1007.3 hPa 48.2 km/h 44.4 mm
Juli 38.2 °C 10.4 °C 95 % 17 % 1027.1 hPa 1007.0 hPa 40.3 km/h 54.2 mm
Bilanz 25.4 °C 0.3 °C 97 % 29 % 1029.1 hPa 1000.3 hPa - - - 346.2 mm
Durchschnitt 12.9 °C 63 % 1014.7 hPa 46.2 km/h 49.5 mm
Generiert in 0.0253 Sekunden
Gedruckt am Montag, 03.August.2026 um 23:02 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari