Rekord max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Girlande
Girlande
Navigation
Dienstag, 10.12.2024 | 09:57:19 Uhr
2. Advent
Rekordwerte

Höchste Temperaturen
37.8 °C : 13.08.2003, 15:46
37.4 °C : 04.08.2022, 15:58
37.1 °C : 25.07.2019, 14:37
36.9 °C : 07.07.2015, 16:40
36.9 °C : 06.08.2018, 15:18
Tiefste Temperaturen
-17.4 °C : 06.02.2012, 07:40
-16.7 °C : 13.02.2012, 06:36
-16.3 °C : 05.02.2012, 08:41
-15.9 °C : 04.02.2012, 04:39
-15.4 °C : 07.02.2012, 02:01
Höchster Luftdruck
1045.9 hPa : 16.12.2023, 10:37
1045.7 hPa : 28.12.2016, 09:51
1045.4 hPa : 27.12.2016, 22:45
1044.6 hPa : 17.12.2023, 00:00
1043.7 hPa : 20.01.2020, 09:09
Tiefster Luftdruck
977.6 hPa : 20.10.2023, 07:58
978.0 hPa : 30.01.2015, 00:48
978.6 hPa : 29.01.2015, 23:59
978.9 hPa : 23.01.2009, 13:44
979.9 hPa : 09.11.2010, 03:33
Höchster Tagesniederschlag
67.6 mm : 12.07.2016
67.0 mm : 13.09.2023
64.3 mm : 08.08.2007
59.6 mm : 29.07.2013
55.6 mm : 17.07.2009
Höchste Windböen
87.0 km/h:29.12.2002, 19:58
74.0 km/h:10.02.2009, 08:27
74.0 km/h:01.03.2008, 06:48
72.4 km/h:19.01.2007, 00:02
72.4 km/h:28.02.2010, 17:17
Generiert in 0.0603 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 10.12.2024 um 09:57 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari