Statusübersicht über vorhandene oder fehlende Wetterdaten von Wohlen AG

Navigation
Freitag, 22.09.2023 | 12:31:36 Uhr
Status Minutendaten

Datum Stunde Vorhanden Fehlend Fehlend %
22.09.2023 00 60 0 0 %
22.09.2023 01 60 0 0 %
22.09.2023 02 60 0 0 %
22.09.2023 03 60 0 0 %
22.09.2023 04 60 0 0 %
22.09.2023 05 60 0 0 %
22.09.2023 06 60 0 0 %
22.09.2023 07 60 0 0 %
22.09.2023 08 60 0 0 %
22.09.2023 09 60 0 0 %
22.09.2023 10 60 0 0 %
22.09.2023 11 60 0 0 %
22.09.2023 12 32 0 0 %
--- 752 0 0 %
Generiert in 0.0061 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 22.09.2023 um 12:31 Uhr
Copyright © 2000 - 2023 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari