Wetterstation Wohlen | Status Minutendaten

Navigation
Dienstag, 28.03.2023 | 16:08:53 Uhr
Status Minutendaten

Datum Stunde Vorhanden Fehlend Fehlend %
28.03.2023 00 60 0 0 %
28.03.2023 01 60 0 0 %
28.03.2023 02 60 0 0 %
28.03.2023 03 60 0 0 %
28.03.2023 04 60 0 0 %
28.03.2023 05 60 0 0 %
28.03.2023 06 60 0 0 %
28.03.2023 07 60 0 0 %
28.03.2023 08 60 0 0 %
28.03.2023 09 60 0 0 %
28.03.2023 10 60 0 0 %
28.03.2023 11 60 0 0 %
28.03.2023 12 60 0 0 %
28.03.2023 13 60 0 0 %
28.03.2023 14 60 0 0 %
28.03.2023 15 60 0 0 %
28.03.2023 16 9 0 0 %
--- 969 0 0 %
Generiert in 0.0051 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 28.03.2023 um 16:08 Uhr
Copyright © 2000 - 2023 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari